園の詳細~基本データ・園舎紹介~
大久保わかくさ子ども園の基本情報(園児の利用定員、利用時間、延長保育、職員の人数など)や、園舎のご案内を掲載しています。
園の基本データ
名称 | 大久保わかくさ子ども園 |
---|---|
施設種類 | 保育所型認定こども園 |
運営法人 | 社会福祉法人若草福祉会 |
所在地 | 〒169-0072 東京都新宿区大久保1-4-1 |
施設長 | 福島 正晃 |
電話番号 | 03-6265-9990(代表) 03-6265-9992(一時保育) |
開園年 | 2015(平成27)年 旧・新宿区立大久保第二保育園民営化に伴う公募事業採択を受け、弊法人が同保育園跡地に開園。 |
開所時間・利用時間
開園日 | 月曜日から土曜日まで |
---|---|
休園日 | 日曜日、国民の祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)、園長が必要と定めた日 |
保育事業の種類 | 幼稚園機能保育、保育園機能保育、一時保育、障害児保育、延長保育など 保育園機能 |
保育標準時間 | 7時30分~18時30分 (ただし、生後43日~6ヶ月までは8時30分~17時、満6ヶ月の翌日~1歳の誕生日までは8時00分~17時30分) |
延長保育 | 1時間19時30分まで 1歳の誕生日の翌日から就学前まで 2時間20時30分まで 2歳の誕生日の翌日から就学前まで |
保育短時間 | 9時00分~17時00分(延長保育はありません) |
幼稚園機能 | |
基本保育 | 午前9時~13時30分 |
預かり保育 | 8時30分~9時、13時30分~17時、土曜日・夏・冬・春休み期間 |
→預かり保育の利用料補助について 国による幼児教育無償化の一環として、預かり保育利用料の補助制度があります。
詳しくは新宿区にお問合せください。※補助を受けるためには新宿区より「保育の必要性」認定を受ける必要があります。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/hoiku01_002096.html
<保育園などの社会福祉事業には、その運営の透明性を高め、利用者(お子さま・保護者)が適切に施設を選ぶことができるよう、外部の専門家による「第三者評価制度」があります。当園でも3年に一度、この第三者評価を受け、保育の見直し等に生かしています。>
園児定員
年齢(組) | 保育園児 | 幼稚園児 | |
---|---|---|---|
0歳児(しずく) | 12名 (4~9月入園) | 3名 (10月~2月入園) | ー |
1歳児(ひかる) | 18名 | ー | |
2歳児(にじ) | 18名 | ー | |
3歳児(そら) | 18名 | 2名 | |
4歳児(かぜ) | 18名 | 6名 | |
5歳児(たいよう) | 18名 | 6名 | |
計 | 105名 | 14名 |
職員体制
職名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
施設長 | 1人 | |
副園長 | 1人 | |
主任保育士 | 1人 | |
保育士 | 23人 | 3人 |
保育補助員 | 2人 | |
看護師 | 1人 |
職名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
管理栄養士 | 1人 | |
栄養士 | 2人 | |
調理員 | 4人 | |
用務員 | 2人 | |
嘱託医 | 2人 | |
合計 | 30人 | 13人 |
*保育士及び保育補助員数については基準以上の配置を行います。 *開所時間内には、必ず複数の職員を配置(児童数に応じて加配)し、そのうち常勤の保育士が1人以上保育に当たります。
園舎紹介
園の歴史・沿革
- 作成中